■ シンガポール
★4月1日よりワクチン接種完了を条件に隔離無しでの入国が可能。
★シンガポール航空のVTL(ワクチン・トラベルレーン)は廃止。
★出発前PCRが陰性ならば入国時のPCR検査は不要。
★3月29日より屋外でのマスク着用の義務もなくなります。
項目 | 詳細 |
入国 | ・4月1日よりワクチン接種完了者は隔離無しにて入国可能。 ・シンガポール航空のVTL(ワクチン・トラベルレーン)は廃止。 ・12歳以下の子供はワクチン接種を完了していなくても隔離不要の対象となる。 |
入国時必要書類 | • ワクチン接種証明書(英文)*接種後14日以上経過が必要 • 新型コロナウイルス治療費用保証額S$30.000以上を含む海外旅行保険書(英文) • 入国30~7日前までにトラベルパス申請を行う • 英文PCR陰性証明(出発2日前以内に受験) • TRACE TOGETHER(トレイス トゥゲザーアプリ)をダウンロード |
到着時検査 | 無し |
入国後検査 | 到着後24時間以内に自己調達した自己検査キットにて迅速抗原検査を実施。 検査結果をSYNCプラットフォームに登録が必要。 |
その他 | ・屋外でのマスク着用は任意に緩和(屋内は必須) ・飲食店での同席可能な人数を5人→10人に緩和 ・午後10:30以降は禁止していたアルコール販売規制も撤廃。 ・オフィスに出勤できる人数も50%→75%に引き上げる |
新規感染者数 | 1日あたり感染者数10,000人前後と減少傾向。1ケ月前は20,000人前後 |
■ タイ
★2022年2月1日よりTEST&GOにて隔離免除可能
(本制度を利用して渡航する場合は隔離免除(諸条件有)及びタイ国内全域を旅行可能)
★2022年4月1日より入国72時間前のPCR検査廃止を発表
項目 | 詳細 |
入国 | • 2022年2月1日より2回以上ワクチン接種者は隔離不要にて入国可能 (到着日は事前に予約済のホテルにて宿泊しPCR検査結果がでるまで待機) • 2022年4月1日より入国に必要であったPCR検査証明書は不要 • 隔離有で入国の場合は、隔離期間が10日間から5日に短縮(到着4~5日目にPCR検査要) |
入国時必要書類 | • ワクチン接種証明書(英文)*接種後14日以上経過が必要 • 新型コロナウイルス治療費用保証額US$20.000以上を含む海外旅行保険書(英文) • タイランドパス申請後に発行されるQRコード • SHA EXTRA PLUSホテル到着日の宿泊予約確認書 |
到着時検査 | SHA++ホテルにてPCR検査を実施。検査結果が陰性であればホテルからの移動は自由 (ホテル到着前に医療施設で検査実施する場合も有り) |
入国後検査 | 5日目にATK検査キットにて自己検査(5泊に満たない、出国日が5日目の場合は不要) |
その他 | • 位置情報アプリ「モーチャーナ(MORCHANA)」のインストール要(宿泊施設PCR検査前) • 5日目のATK自己検査結果は「モーチャナ」アプリに登録 • 到着時は承認された空港送迎車でSHA++ホテルへ移動(公共交通機関は不可) |
新規感染者数 | 1日あたり感染者数25,000人前後と過去最多。1ケ月前は20,000人前後 |
■ マレーシア
★4月1日よりワクチン接種完了者は隔離無しで観光での入国可能
(出発前のRT-PCR検査と到着後24時間以内の迅速抗原検査が必要)
項目 | 詳細 |
入国 | 2022年4月1日より2回以上ワクチン接種者は隔離不要にて入国可能 |
入国時必要書類 | • ワクチン接種証明書(英文)*接種後14日以上経過が必要 • 新型コロナウイルス治療費用保証額US$50.000以上を含む海外旅行保険書(英文) • My Sejahtera(マイスジャテラ)アプリ導入(出発1日前までに申請フォームに必要事項記入) • 英文PCR陰性証明(出発2日前以内) |
到着時検査 | 入国後24時間以内に空港または医療機関での迅速抗原検査必要 |
入国後検査 | ワクチン接種者は不要(ワクチン未接種者は5日間隔離+5日目に迅速抗原検査要) |
その他 | • 入国後24時間以内の抗原検査で陽性になった場合は施設などで一定期間の隔離となる • 公共の場ではマスクが義務付け • 店舗や施設入店時にはMy Sejahteraアプリが必要 • 飲食店への入店はワクチン接種証明書の提示が求められる |
新規感染者数 | 1日あたり感染者数22,000人前後と減少傾向。3週間前は30,000人前後 |
■ ベトナム
★2022年3月15日より隔離無し、査証免除で観光入国可能
★入国後の自主隔離、PCR検査要件など詳細は未定
項目 | 詳細 |
入国 | 2022年3月15より日本を含む数ケ国(イギリス、韓国、デンマーク、スウェーデン、ノルウェー等)の国 籍保持者は隔離無し、査証免除で最大15日間の観光入国可能 |
入国時必要書類 | • 英文PCR検査の陰性証明書(出発72時間以内)または英文抗原検査陰性証明書(出発24時間以内) • 医療申告フォーマットに必要事項を記入して発行されるQRコード • 医療申告アプリ「PCーCOVID」のダウンロード • 新型コロナウイルス治療費用保証額US$10.000以上を含む海外旅行保険書(英文) (ベトナム保健省のガイダンスには記載なし) • ワクチン接種証明書(ベトナム保健省のガイダンスには記載なし) |
到着時検査 | 不要 |
入国後検査 | 10日間の自己健康観察期間となり、発熱などの症状が出た場合は最寄りの医療機関への報告が必要 |
その他 | 入国後の隔離は無いが、帰国前のPCR検査等でコロナ陽性になった場合、現時点では少なくとも1週間程 は自宅やホテル等での隔離となる為、余裕を持ったスケジュールを組む事が必要 |
新規感染者数 | 1日あたり感染者数120,000人前後と減少傾向。3月14日は265,000人 |
■ カンボジア
★2022年3月17日よりワクチン接種証明書のみで入国可。隔離無し入国
★到着時のPCR陰性証明書、空港でのPCR検査撤廃。アライバル査証再開
項目 | 詳細 |
入国 | • 2022年3月17日より2回以上ワクチン接種者は隔離不要にて入国可能 • 到着時の空港PCR検査撤廃 • 隔離無し入国可能(ワクチン2回以上未接種者は14日間の隔離必要) |
入国時必要書類 | ワクチン接種証明書 |
到着時検査 | 無し |
入国後検査 | 無し |
その他 | • ホテル予約確認書不要 • 保険購入証明書不要(ただし保険加入を奨励) • シェムリアップ空港は現在シンガポール航空のみの乗り入れとなる(タイスマイルも乗入れ予定) • 国内線(プノンペン⇔シェムリアップ)は週2便のみ再開。 • 空港でのアライバル査証も再開 • 大型ホテルは徐々に再開。ツアー用レストランは閉店中が多い • アンコール遺跡観光は可能 |
新規感染者数 | 1日あたりの新規感染者数は60人前後ご減少傾向。1ケ月前は500人前後 |
■ 台湾
★2022年3月7日よりビジネス渡航での入国可能
★防疫ホテルにての11泊の隔離必要
項目 | 詳細 |
入国 | 2022年3月7日よりビジネス渡航での入国可能(防疫ホテルにての11泊の隔離必要) 11泊の防疫ホテルでの隔離後は自主健康管理ホテルにて7泊滞在必要 |
入国時必要書類 | • 査証(特別入境許可)取得 • PCR検査陰性証明書(出発日含めず2日以内) • 防疫ホテルの予約確認書 • 台湾で利用可能な通信機器の事前手配(台湾の電話回線が必要。日本での手配を奨励) • 入境検疫システムアプリ(出発48時間前よりアプリをスマホにダウンロードして健康状態を事前に 登録) |
到着時検査 | 空港にてPCR検査 |
入国後検査 | • 検疫期間(検疫10日目)が満了する前にPCR検査を実施 • 陰性の場合は、検疫が解除され7日間の自主健康管理を期間を継続 • 検疫の3、5、7日目および自主健康管理機関の3日目、6~7日にそれぞれ簡易検査を行う • 家庭用簡易検査の試薬は、入境時に各国国際空港・港湾の職員によって支給される |
その他 | • 防疫ホテルには防疫タクシーにてご自身にてホテルへ移動(公共交通機関は利用不可) • 隔離期間は外出不可 • 自主管理期間は、公共交通機関の利用は控える案内有 • 外出中はマスク着用 |
新規感染者数 | 1日あたりの新規感染者数は140名前後で増加傾向。1ケ月前は50人前後 |
PR